⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺
E N E R O
1 5 / 0 1 / 2 3 WILLIAM GUTIERREZ (Coppola)
2 2 / 0 1 / 2 3 MALATESTTA (Coppola)
2 5 / 0 1 / 2 3 JAZZ DINNER (Solomonk)
2 9 / 0 1 / 2 3 ARANA (Coppola)
⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺
F E B R E R O
0 5 / 0 2 / 2 3 PERI AND GROS (Coppola)
1 2 / 0 2 / 2 3 GOIATZ DUTTO (Coppola)
1 9 / 0 2 / 2 3 COPPEL (Coppola)
2 2 / 0 2 / 2 3 JAZZ DINNER (Solomonk)
⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺
O C T U B R E
0 2 / 1 0 / 2 2 LEE PERK (Coppola)
1 2 / 1 0 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
1 6 / 1 0 / 2 2 WILLIAM GUTIERREZ (Coppola)
1 9 / 1 0 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
2 3 / 1 0 / 2 2 ERROMINTXELAK (Coppola)
3 0 / 1 0 / 2 2 CONFLUENCE (Coppola)
⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺
N O V I E M B R E
0 6 / 1 1 / 2 2 MR LEEN - JJ CALE SONGS (Coppola)
0 9 / 1 1 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
2 0 / 1 1 / 2 2 BASURITA (Coppola)
2 3 / 1 1 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
2 7 / 1 1 / 2 2 DEEP SEA MONK (Coppola)
⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺
D I C I E M B R E
0 4 / 1 2 / 2 2 GONZALO PORTUGAL (Coppola)
1 1 / 1 2 / 2 2 BRINGAS (Coppola)
1 4 / 1 2 / 2 2 JAZZ DINNER Especial Navidad (Solomonk)
1 8 / 1 2 / 2 2 PERI & GROS (Coppola)
3 1 / 1 2 / 2 2 TARDE VIEJA CON LOS ZODIACS (Coppola)
1 7 / 0 5 / 2 1 a l a s 1 8 : 3 0 H
0 6 / 0 3 / 2 2 a l a s 1 8 : 0 0 H
2 7 / 0 2 / 2 2 a l a s 1 8 : 0 0 H
1 3 / 0 2 / 2 2 a l a s 1 8 : 0 0 H
0 6 / 0 2 / 2 1 a l a s 1 8 : 0 0 H
2 3 / 0 1 / 2 2 a l a s 1 8 : 0 0 H
2 6 / 1 2 / 2 1 a l a s 1 8 : 3 0 H
1 9 / 1 2 / 2 1 a l a s 1 8 : 0 0 H
1 2 / 1 2 / 2 1 a l a s 1 8 : 0 0 H
2 1 / 1 1 / 2 1 a l a s 1 8 : 0 0 H
14 / 1 1 / 2 1 a l a s 1 8 : 0 0 H
1 1 / 1 1 / 2 1 a l a s 1 8 : 3 0 H
0 7 / 1 1 / 2 1 a l a s 1 8 : 0 0 H
3 1 / 1 0 / 2 1 a l a s 1 8 : 0 0 H
2 4 / 1 0 / 2 1 a l a s 1 8 : 0 0 H
⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺
O C T U B R E
2 1 / 1 0 / 2 1 JAZZ DINNER (Solomonk)
2 4 / 1 0 / 2 1 GALERNA (Coppola)
2 8 / 1 0 / 2 1 JAZZ DINNER (Solomonk)
3 1 / 1 0 / 2 1 CHARLIE COSH (Coppola)
⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺
N O V I E M B R E
0 4 / 1 1 / 2 1 JAZZ DINNER (Solomonk)
0 7 / 1 1 / 2 1 LEE PERK (Coppola)
1 1 / 1 1 / 2 1 JAZZ DINNER (Solomonk)
1 4 / 1 1 / 2 1 JOHN O´RAY (Coppola)
1 8 / 1 1 / 2 1 JAZZ DINNER (Solomonk)
2 1 / 1 1 / 2 1 EVA MARTIN (Coppola)
2 5 / 1 1 / 2 1 JAZZ DINNER (Solomonk)
2 8 / 1 1 / 2 1 Jackie Revlon y Tano Jao. Jazz&Blues (Coppola)
⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺
D I C I E M B R E
0 2 / 1 2 / 2 1 JAZZ DINNER (Solomonk)
0 5 / 1 2 / 2 1 XABIER IRIARTE (Coppola)
0 9 / 1 2 / 2 1 JAZZ DINNER (Solomonk)
1 2 / 1 2 / 2 1 ANATOMÍA DE ANTONIO (Coppola)
1 6 / 1 2 / 2 1 JAZZ DINNER (Solomonk)
1 9 / 1 2 / 2 1 IÑIGO COPPEL (Coppola)
2 3 / 1 2 / 2 1 JAZZ DINNER (Solomonk)
2 6 / 1 2 / 2 1 WILLIAM GUTIÉRREZ (Coppola) 18.30h
3 0 / 1 2 / 2 1 JAZZ DINNER (Solomonk)
3 1 / 1 2 / 2 1 TARDE VIEJA- RAYO (Coppola) 16.30h
⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺
E N E R O 2022
0 6 / 0 1 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
0 9 / 0 1 / 2 2 POR CONFIRMAR (Coppola)
1 3 / 0 1 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
1 6 / 0 1 / 2 2 KALEKOAK (Coppola)
2 0 / 0 1 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
2 3 / 0 1 / 2 2 KRUSAK (Coppola)
2 7 / 1 0 / 2 1 JAZZ DINNER (Solomonk)
3 0 / 0 1 / 2 2 WILLIAM GUTIÉRREZ (Coppola)
⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺
F E B R E R O 2022
0 3 / 0 2 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
0 6 / 0 2 / 2 2 LAST HIDDEN FOX (Coppola)
1 0 / 0 2 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
1 3 / 0 2 / 2 2 ZARRA (Coppola)
1 7 / 0 2 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
1 9 / 0 2 / 2 2 MIA KALO (Coppola)
2 4 / 0 2 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
2 6 / 0 2 / 2 2 BALTA KANO (Coppola)
⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺
M A R Z O 2022
0 3 / 0 3 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
0 6 / 0 3 / 2 2 GARRY (Coppola)
1 0 / 0 3 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
1 3 / 0 3 / 2 2 DULUTH (Coppola)
1 7 / 0 3 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
2 0 / 0 3 / 2 2 SABES MUY BIEN (Coppola)
2 4 / 0 3 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
2 7 / 0 3 / 2 2 AMAIA SANTAMARÍA (Coppola)
3 1 / 0 3 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺
A B R I L 2022
0 3 / 0 4 / 2 2 HOLLY RIPPER (Coppola)
0 7 / 0 4 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
1 0 / 0 4 / 2 2 JAVIER ALCIBAR (Coppola)
1 4 / 0 4 / 2 2 GONZALO PORTUGAL (Coppola)
1 4 / 0 4 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
1 7 / 0 4 / 2 2 TAIACORE (Coppola)
2 1 / 0 4 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
2 4 / 0 4 / 2 2 CONFLUENCE (Coppola)
2 8 / 0 4 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺
M A Y O 2022
0 4 / 0 5 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
1 1 / 0 5 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
1 7 / 0 5 / 2 2 LOS CONSERJES DE NOCHE (Coppola)
1 8 / 0 5 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
2 5 / 0 5 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
2 9 / 0 5 / 2 2 "CRUDEZAS" (Coppola)
⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺ ⌺
JUNIO 2022
0 2 / 0 6 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
0 9 / 0 6 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
1 6 / 0 6 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
2 3 / 0 6 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)
3 0 / 0 6 / 2 2 JAZZ DINNER (Solomonk)